Causas culminadas.
Esta vista de recurso no está disponible al momento. Haga click aquí para más información.
Puede copiar y pegar el código de inserción en un CMS o blog que soporte HTML crudo
Título de la columna | Tipo de dato | Descripción | Unidad de medida | Identificador | Tipo de dato especial | Detalle de tipo especial |
---|---|---|---|---|---|---|
numero_orden | Número entero (integer) | Número de orden de causa en planilla. | ||||
expediente_numero | Número entero (integer) | Número de identificación de expediente. | ||||
fecha_ingreso | Fecha ISO-8601 (date) | Fecha en la que ingresó el expediente a la dependencia. | ||||
expediente_radicacion_origen | Texto (string) | Dependencia en donde se inició el expediente. | ||||
delitos_objeto_investigación | Texto (string) | Delitos investigados en la causa. | ||||
fecha_modo_culminacion | Texto (string) | Fecha en la que culminó el expediente y modo de culminación. | ||||
imputados_intervinientes_en_apelacion_cantidad | Número entero (integer) | Número de imputados intervinientes en apelación. | ||||
resolucion_apelada | Número entero (integer) | Número de resolución apelada. | ||||
estado_procesal_actual_informado | Texto (string) | Estado procesal actualizado. | ||||
fecha_devolucion | Fecha ISO-8601 (date) | Fecha de devolución. | ||||
observaciones | Texto (string) | Observaciones extras de la causa. |
Expedientes en trámite al 31/12/2016.
xls